2024-2025赛季一线队完整阵容大全
⚡ 实时更新 · 权威数据多特蒙德足球俱乐部(Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund),简称BVB或多特蒙德,是位于德国北莱茵-威斯特法伦州多特蒙德市的职业足球俱乐部。球队成立于1909年,主场为可容纳81,365人的威斯特法伦球场(Signal Iduna Park),是德国最大的球场之一。多特蒙德是德甲联赛的传统强队,曾8次获得德甲冠军,1次欧冠冠军。
主教练:努里·沙欣(Nuri Şahin)
主场球场:威斯特法伦球场
联赛:德国足球甲级联赛(Bundesliga)
欧战:欧洲冠军联赛
球队总身价:约6.5亿欧元
一线队球员人数:28人
























| 号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷戈·科贝尔 | 门将 | 瑞士 | 194cm | 89kg | 1997-12-06 |
| 2 | 扬·库托 | 右后卫 | 巴西 | 176cm | 70kg | 2002-06-03 |
| 3 | 瓦尔德马尔·安东 | 中后卫 | 德国 | 189cm | 85kg | 1996-07-20 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 中后卫 | 德国 | 191cm | 85kg | 1999-12-01 |
| 7 | 乔瓦尼·雷纳 | 左边锋 | 美国 | 185cm | 72kg | 2002-11-13 |
| 8 | 费利克斯·恩梅查 | 中场 | 德国 | 185cm | 78kg | 2000-10-10 |
| 9 | 尼克拉斯·菲尔克鲁格 | 中锋 | 德国 | 189cm | 86kg | 1993-02-09 |
| 10 | 尤利安·布兰特 | 前腰 | 德国 | 185cm | 79kg | 1996-05-02 |
| 13 | 帕斯卡尔·格罗斯 | 中场 | 德国 | 181cm | 76kg | 1991-06-15 |
| 14 | 马克西米利安·拜尔 | 前锋 | 德国 | 185cm | 78kg | 2002-10-17 |
| 15 | 马茨·胡梅尔斯 | 中后卫 | 德国 | 191cm | 88kg | 1988-12-16 |
| 16 | 优素法·穆科科 | 前锋 | 德国 | 179cm | 70kg | 2004-11-20 |
| 17 | 马里乌斯·沃尔夫 | 左边锋 | 德国 | 187cm | 80kg | 1995-05-27 |
| 20 | 马塞尔·萨比策 | 中场 | 奥地利 | 178cm | 74kg | 1994-03-17 |
| 21 | 多尼耶尔·马伦 | 前锋 | 荷兰 | 179cm | 72kg | 1999-01-19 |
| 23 | 埃姆雷·詹 | 中场 | 德国 | 186cm | 86kg | 1994-01-12 |
| 24 | 伊恩·马特森 | 左后卫 | 荷兰 | 178cm | 68kg | 2002-03-10 |
| 25 | 尼克拉斯·聚勒 | 中后卫 | 德国 | 195cm | 98kg | 1995-09-03 |
| 26 | 拉米·本塞拜尼 | 左后卫 | 阿尔及利亚 | 186cm | 80kg | 1995-04-16 |
| 26 | 朱利安·瑞尔森 | 右后卫 | 挪威 | 183cm | 78kg | 1997-11-17 |
| 27 | 卡里姆·阿德耶米 | 左边锋 | 德国 | 180cm | 75kg | 2002-01-18 |
| 33 | 亚历山大·迈尔 | 门将 | 德国 | 190cm | 85kg | 1991-04-13 |
| 43 | 马塞尔·洛特卡 | 门将 | 德国 | 192cm | 82kg | 2001-05-25 |
| 43 | 杰米·吉滕斯 | 前锋 | 英格兰 | 175cm | 68kg | 2004-08-08 |
多特蒙德在新赛季展现出强劲的竞争力,在德甲联赛中保持前列位置。球队在欧冠赛场同样表现出色,小组赛阶段取得了优异成绩。年轻球员如穆科科、阿德耶米等人的成长令人瞩目,球队整体呈现出积极向上的发展态势。主教练沙欣的战术体系逐渐成熟,球队的攻防转换更加流畅高效。